| Art: TE ... Technische Einsätze BE ... Brandeiinsätze BSW..Brandsicherheitswache Ber.: EB ... eigener Einsatzbereich |
|||||
| lfd.Nr | Dat | Art | Ber. | Strasse | Einsatzgrund |
| 64 | 31.12.2015 | BSW | EB | Fasangasse | BSW bei Feuerwehrk |
| 63 | 28.12.2015 | BE | EB | Ödhöfen | Kaminbrand |
| 62 | 26.12.2015 | TE | EB | Kraxenberg | Wasserversorgung |
| 61 | 22.12.2015 | TE | EB | Kraxenberg | Wasserversorgung |
| 60 | 20.12.2015 | TE | EB | Königsegg | Sicherungsdienst Rallyfahrten |
| 59 | 18.12.2015 | TE | EB | Kraxenberg | Wasserversorgung |
| 58 | 12.12.2015 | TE | EB | Zöberau | Fahrzeugbergung Bericht |
| 57 | 10.12.2015 | TE | EB | Kraxenberg | Wasserversorgung |
| 56 | 05.12.2015 | BE | EB | Schloßstraße | Kleinbrand Bericht |
| November | |||||
| 55 | 29.11.2015 | TE | EB | Buchegg | Wasserversorgung |
| 54 | 28.11.2015 | TE | EB | Holzer Park | Kanalgebrechen |
| 53 | 14.11.2015 | TE | EB | Tiefenbachstraße | Kanalgebrechen |
| Oktober | |||||
| 52 | 16.10.2015 | TE | EB | Maierhöfenstraße | Fahrzeugbergung Bericht |
| 51 | 02.10.2015 | TE | EB | Feichten | Wasserversorgung |
| September | |||||
| 50 | 28.09.2015 | TE | EB | Krumbach | Türöffnung |
| 49 | 28.09.2015 | BE | EB | Sportgasse | TUS Vitalpark |
| 48 | 25.09.2015 | TE | EB | Ausserlehen | Wasserversorgung |
| 47 | 25.09.2015 | TE | Kirchschlag B55 |
Verkehrsunfall mit 2 PKW Bericht |
|
| 46 | 25.09.2015 | TE | EB | Krumbach | Sturmschaden |
| 45 | 24.09.2015 | BE | Lichtenegg | Einsatz mit Wärmebildkamera Bericht |
|
| 44 | 19.09.2015 | BSW | EB | Schloss Krumbach |
BSW bei Feuerwehrk |
| 43 | 18.09.2015 | TE | EB | Tiefenbachstrasse | Wasserversorgung |
| 42 | 14.09.2015 | BE | Bad Schönau |
Saunabrand Bericht |
|
| 41 | 15.09.2015 | TE | EB | Feichten | Wasserversorgung |
| 40 | 11.09.2015 | TE | EB | Pfarrgasse | Person in Notlage |
| 39 | 09.09,2015 | TE | EB | Tiefenbachstrasse | Wasserversorgung |
| 38 | 07.09,2015 | TE | EB | Tiefenbachstrasse | Wasserversorgung |
| 37 | 05.09,2015 | TE | EB | Tiefenbachstrasse | Wasserversorgung |
| 36 | 04.09.2015 | TE | EB | Tiefenbachstrasse | Wasserversorgung |
| 35 | 03.09.2015 | TE | EB | Tiefenbachstrasse | Wasserversorgung |
| 34 | 02.09.2015 | TE | EB | Fasangasse | Kanalgebrechen |
| 33 | 01.09.2015 | BE | EB | Sportgasse | TUS Vitalpark |
| August | |||||
| 32 | 28.08.2015 | TE | EB | Egg | Wasserversorgung |
| 31 | 28.08.2015 | TE | EB | Feichten | Wasserversorgung |
| 30 | 14.08.2015 | TE | EB | Egg | Wasserversorgung |
| 29 | 14.08.2015 | TE | EB | Egg | Wasserversorgung |
| 28 | 13.08.2015 | TE | EB | Egg | Wasserversorgung |
| 27 | 08.08.2015 | TE | EB | Feichten | Wasserversorgung |
| 26 | 03.08.2015 | TE | EB | Sportgasse | LKW-Bergung Bericht |
| Juli | |||||
| 25 | 31.07.2015 | TE | EB | Buchegg | Kanalgebrechen |
| 24 | 10.07.2015 | BE | EB | Sportgasse | TUS Vitalpark |
| 23 | 09.07.2015 | BE | EB | Möltern | Brand eines Baumes Bericht |
| 22 | 09.07.2015 | TE | EB | Krumbach B55 | Verkersunfall Bericht |
| 21 | 08.07.2015 | TE | EB | Sägemühle | Fahrzeugbergung Bericht |
| Juni | |||||
| 20 | 22.06.2015 | TE | EB | Egg | Kanalgebrechen |
| Mai | |||||
| 19 | 16.05.2015 | TE | EB | Pumparbeiten | Hohe Brücke |
| 18 | 13.05.2015 | BE | Bad Schönau | Traffobrand Leitenviertel | |
| 17 | 12.05.2015 | TE | EB | Zöberau | Straßenreinigung |
| 16 | 09.05.2015 | BSW | EB | Schloss Krumbach | BSW bei Feuerwehrk |
| April | |||||
| 15 | 23.04.2015 | TE | EB | Marktstrasse | Straßenreinigung |
| 14 | 19.04.2015 | TE | EB | Ödhöfen Berg | Kanalgebrechen |
| 13 | 10.04.2015 | TE | EB | Sägemühle | Auffahrunfall Bericht |
| 12 | 02.04.2015 | TE | EB | Hohe Brücke | Fahrzeugbergung |
| 11 | 02.04.2015 | TE | Ponholz | Reinigung Rückhaltebecken | |
| März | |
||||
| 10 | 19.03.2015 | TE | EB | Zöberau | Beistellung Stromversorgung |
| 09 | 15.03.2015 | BE | Bad Schönau | PKW-Brand Tiefgarage Bericht | |
| Februar | |||||
| 08 | 25.02.2015 | TE | EB | Schlosstrasse | Sicherungsdienst Rallye Testfahrt |
| 07 | 24.02.2015 | TE | EB | Schlosstrasse | Sicherungsdienst Rallye Testfahrt |
| 06 | 11.02.2015 | TE | EB | Bundesstrasse | Beseitung Baum Bericht |
| Jänner | |||||
| 05 | 30.01.2015 | TE | EB | Hochneukirchenstrasse | Fahrzeugbergung Bericht |
| 04 | 29.01.2015 | TE | EB | Hochneukirchenstrasse | Fahrzeugbergung |
| 03 | 25.01.2015 | TE | EB | Ortsgebiet | Sturmeinsatz |
| 02 | 14.01.2015 | TE | EB | Bundesstrasse | Beseitigung Ölspur |
| 01 | 13.01.2015 | BSW | EB | Schloss Krumbach | BSW bei Gewerbeball |

| Art: TE ... Technische Einsätze BE ... Brandeiinsätze BSW..Brandsicherheitswache Ber.: EB ... eigener Einsatzbereich |
|||||
| lfd.Nr | Dat | Art | Ber. | Strasse | Einsatzgrund |
| Dezember | |||||
| 31.12.2014 | TE | EB | Tiefenbachstrasse | Fahrzeugbergung | |
| 28.12.2014 | TE | EB | Tiefenbach | Fahrzeugbergung | |
| 03.12.2014 | TE | EB | Hochneukirchenstr. | Eisbruch Bericht |
|
| 01.12.2014 | TE | Weisses Kreuz | Sturmeinsatz | ||
| November | |||||
| 25.11.2014 | TE | Weisses Kreuz | Ölspur | ||
| 23.11.2014 | BE | EB | Erasmusweg | Überhitzter Ofen | |
| 06.11.2014 | TE | EB | Hochneukirchenstrasse | Fahrzeugbergung Bericht | |
| Oktober | |||||
| 22.10.2014 | TE | EB | Tiefenbachstrasse | Sturmeinsatz | |
| 15.10.2014 | TE | EB | Maierhöfenstrasse | Traktorbergung Bericht | |
| September | |||||
| 12.09.2014 | TE | B55 Thomasberg | Fahrzeugbergung Bericht | ||
| 12.09.2014 | BE | EB | Vital Park Krumbach | TUS- od. Infranet-Alarm | |
| 11.09.2014 | TE | EB | Sägemühle | Fahrzeugbergung | |
| 09.09.2014 | TE | EB | Henmühle | Fahrzeugbergung Bericht | |
| 07.09.2014 | TE | EB | Sägemühle | Fahrzeugbergung Bericht | |
| 02.09.2014 | BE | EB | Vital Park Krumbach | TUS- od. Infranet-Alarm | |
| August | |||||
| 29.08.2014 | TE | EB | Krumbach Schule | Reinigung Schulhof | |
| 24.08.2014 | TE | EB | Krumbach Ortsgebiet | Bike the Bugles | |
| 23.08.2014 | BSW | EB | Schloss | BSW bei Feuerwerk | |
| 09.08.2014 | BSW | EB | Schloss | BSW bei Feuerwerk | |
| 03.08.2014 | BE | EB | Schloss | TUS- od. Infranet-Alarm | |
| Juli | |||||
| 23.07.2014 | TE | EB | Hochneukirchenstr. | Fahrzeugbergung Bericht | |
| 09.07.2014 | TE | Weisses Kreuz | Fahrzeugbergung | ||
| 06.07.2014 | TE | EB | Egg | Kuh in Jauchengrube Bericht | |
| 04.072014 | TE | Ödhöfen Au B55 | TE mit mehreren Verl. Bericht | ||
| Juni | |||||
| 28.06.2014 | BSW | EB | Schloss | BSW bei Feuerwerk | |
| 27.06.2014 | TE | EB | Landschaftssee | Taucheinsatz Bericht | |
| 21.06.2014 | TE | EB | Zöberau | TE Fahrzeugbergung Bericht | |
| Mai | |||||
| 29.05.2014 | BE | EB | Schloss | TUS- od. Infranet-Alarm | |
| 24.05.2014 | TE | EB | Prägart | Personensuche Bericht | |
| 16.05.2014 | TE | EB | Krumbach Ortsgebiet | Unwettereinsätze Bericht | |
| 17 | 15.05.2014 | TE | EB | Hochneukirchenstrasse | Baum über Strasse |
| 16 | 15.05.2014 | TE | EB | Schlossstraße | Baum über Strasse |
| 15 | 04.05.2014 | TE | EB | Feichten | Sicherung Rallye |
| 14 | 04.05.2014 | TE | EB | B55, Sägemühle | Baum über Strasse |
| 13 | 01.05.2014 | BSW | EB | Bundesstrrasse | BSW bei Konzert |
| 12 | 01.05.2014 | TE | EB | Feichten | Sicherung Rallye Testfahrt |
| April | |||||
| 11 | 20-04.2014 | BE | EB | Krumbach | Brandverdacht |
| 10 | 16.04.2014 | TE | EB | Tiefenbachstrasse | Kanalgebrechen |
| 09 | 09.04.2014 | BE | EB | Schloss | TUS- od. Infranet-Alarm |
| März | |||||
| 08 | 17.03.2014 | TE | Bad Schönau | Person in Lotlage | |
| 07 | 16.03.2014 | BE | Tiefenbach | Waldbrand Berich | |
| 06 | 15.03.2014 | BE | EB | Schloss | TUS- od. Infranet-Alarm |
| Februar | |||||
| 05 | 16.02.2014 | BE | EB | Schloss | TUS- od. Infranet-Alarm |
| 04 | 12.02.2014 | TE | EB | B55/Hohe Brücke | Verkehrsunfall Bericht |
| 03 | 02.02.2014 | TE | EB | Schlosskreuzung | Straße freimachen (Baum) |
| 02 | 02.02.2014 | TE | EB | Krumbach | Straße freimachen (Baum) |
| Jänner | |||||
| 01 | 27.01.2014 | TE | EB | Maierhöfen | Bergung LKW |
| Art: TE ... Technische Einsätze BE ... Brandeiinsätze BSW..Brandsicherheitswache Ber.: EB ... eigener Einsatzbereich |
|||||
| lfd.Nr | Dat | Art | Ber. | Strasse | Einsatzgrund |
| Dezember | |||||
| 50 | 31.12.2013 | BSW | EB | Schulgasse | Silvester-Feuerwerk |
| 49 | 27.12.2013 | TE | EB | Eisschützenplatz | Wassertransport |
| 48 | 25.12.2013 | TE | EB | Schlossstraße | Sturmschaden |
| 47 | 25.12.2013 | TE | EB | Alte Strasse |
Sturmschaden |
| 46 | 22.12.2013 | TE | EB | Krumbach | Sicherungsdienst Rallye |
| November | |||||
| 45 | 23.11.2013 | TE | EB | Hochneukirchenstrasse | Fahrzeugbergung |
| 44 | 23.11.2013 | TE | EB | Krumbach | Kanalgebrechen |
| 43 | 09.11.2013 | TE | EB | Sägemühle | Fahrzeugbergung |
| 42 |
07.11.2013 |
TE | EB | Siebenlinden | Kanalgebrechen |
| 41 | 01.11.2013 | BE | EB | Schloss | TUS- od. Infranet-Alarm |
| Oktober | |||||
| 40 | 29.10.2013 | TE | EB | Siebenlinden | Kanalgebrechen |
| 39 | 21.10.2013 | TE | EB | Hohe Brücke/B55 | Fahrzeugbergung |
| 38 | 14.10.2013 | TE | EB | Bundesstrasse | Kanalgebrechen |
| September | |||||
| 37 | 20.09.2013 | BSW | EB | Schloss | Veranstaltung |
| 36 | 14.09.2013 | TE | EB | Feldgasse | Kanalgebrechen |
| 35 | 04.09.2013 | TE | EB | Alte Straße | Straße gereinigt |
| 34 | 03.09.2013 | TE | EB | Tiefenbachstrasse | Straße gereinigt |
| August | |||||
| 33 | 25.08.2013 | TE | EB | Hochneukirchenstrasse | Fahrzeugbergung |
| 32 | 09.08.2013 | BE | Thomasberger | Brand Bauernhaus | |
| 31 | 08.08.2013 | BE | Brunn/Schneebergbahn | KHD-Einsatz | |
| 30 | 04.08.2013 | TE | EB | Krumbach | Sturmschaden |
| Juli | |||||
| 29 | 29.07.2013 | TE | EB | Krumbach | Sturmschaden |
| 28 | 22.07.2013 | TE | EB | Krumbach | Wassertransport |
| 27 | 06.07.2013 | BE | EB | Krumbach | Brandverdacht |
| 26 | 06.07.2013 | TE | EB | Krumbach | Wasserversorgung |
| 25 | Juni | ||||
| 24 | 08.06.2013 | TE | Dürnstein | KHD-Einsatz | |
| Mai | |||||
| 23 | 24.05.2013 | TE | EB | Bundesstrasse | Öl entfernen B55 |
| 22 | 21.05.2013 |
TE | EB | Krumbach | Technische Hilfeleistung |
| 21 | 18.05.2013 | TE | Thomasberg | Unterstützung Verkersunfall | |
| 20 | 10.05.2013 |
TE | EB | Krumbach |
Wasserversorgung |
| 19 | 04.05.2013 |
TE |
EB | Krumbach |
Technische Hilfeleistung |
| April | |||||
| 18 | 23.04.2013 | TE | EB | Eisschützenplatz | LKW-Bergung |
| 17 | 11.04.2013 | BSW | EB | Halle | Veranstaltung |
| März | |||||
| 16 | 31.03.2013 | BE | EB | Schloss | TUS- od. Infranet-Alarm |
| 15 | 20.03.2013 | TE | EB | Tiefenbach | Fahrzeugbergung nach VU |
| 14 | 15.03.2013 | TE | EB | Hochneukirchenstrasse | Sturmschaden |
| 13 | 14.03.2013 | TE | EB | Sägemühle | Fahrzeugbergung |
| 12 | 14.03.2013 | TE | EB | Hochneukirchenstrasse | Fahrzeugbergung |
| 11 | 09.03.2013 | BSW | EB | Krumbach, Halle |
Veranstaltung |
| Februar | |||||
| 10 | 22.02.2013 | TE | Bad Schönau |
Unterstützung Verkersunfall |
|
| 09 | 18.02.2013 | TE | EB | Krumbach | Technische Hilfeleistung |
| 08 | 16.02.2013 | BSW | EB | Schloss | Feuerwerk |
| 07 | 16.02.2013 | TE | EB | Krumbach | Technische Hilfeleistung |
| 06 | 03.02.2013 | TE | EB | Krumbach | Sturmschaden |
| 05 | 01.02.2013 | TE | EB | Zöberau | Entfernung einer Ölspur |
| 04 | 01.02.2013 | TE | EB | B55, Sägemühle | Verkehrsunfall m. Verl. |
| 03 | 01.02.2013 | TE | B55, Ponholz | Verkehrsunfall m.Verl. Ponholz | |
| Jänner | |||||
| 02 | 18.01.2013 | TE | EB | Erlenstatt | Fahrzeugbergung |
| 01 | 08.01.2012 | TE | EB | Krumbach | Fahrzeugbergung |
| TE ... Technische Einsätze BE ... Brandeiinsätze |
||||
| lfd.Nr | Dat | Art | Strasse | Einsatzgrund |
| Dezember | ||||
| 67 | 10.12.2012 | TE | Feldgasse | Kanalgebrechen |
| November | ||||
|
66
|
05.11.2012 |
TE
|
Krumbach Ortsgebiet | Auspumparbeiten |
| Oktober | ||||
| 65 | 27.10.2012 | BE | Schloss | TUS- od. Infranet-Alarm |
| 64 | 27.10.2012 | BE | Schloss | TUS- od. Infranet-Alarm |
| 63 | 22.10.2012 | TE | Bundesstraße | Fahrzeugbergung |
| September | ||||
|
62
|
27.09.2012 |
TE
|
Zöberau | Fahrzeugbergung |
| 61 | 27.09.2012 | TE | Krumbach | Wasserversorgung |
|
60
|
21.09.2010 |
TE
|
Marktstraße | Sicherungsdienst Benefizlauf |
|
59
|
10.09.2012 |
TE
|
Sportgasse | Überschwemmter Keller |
|
58
|
08.09.2012 |
BE
|
Schloss | TUS- od. Infranet-Alarm |
|
57
|
06.09.2012 |
BE
|
Schloss | TUS- od. Infranet-Alarm |
|
56
|
05.09.2012 |
BE
|
Schloss | TUS- od. Infranet-Alarm |
| August | ||||
| 55 | 31.08.2012 |
TE
|
Sägemühle B55 | Fahrzeugbergung |
|
54
|
26.08.2012 |
TE
|
Marktstraße | Siecherungsdienst |
|
53
|
25.08.2012 |
BE
|
Schloss | Siecherungsdienst |
|
52
|
20.08.2012 |
TE
|
Fronleiten | Kanalgebrechen |
| Juli | ||||
|
51
|
26.07.2012 |
TE
|
Fronleiten | Kanalgebrechen |
| 50 | 21.07.2012 | TE | Sägemühle B55 | schwerer Verkehrsunfall |
| 49 | 21.07.2012 | TE | Krumbach | Fahrzeugbergung |
| 48 | 09.07.2012 | TE |
Krumbach | Wasserversorgung |
| 47 | 08.07.2012 |
TE |
Krumbach | Wasserversorgung |
| 46 | 07.07.2012 | TE | Krumbach | Wasserversorgung |
|
45
|
03.07.2012 |
BE
|
Schloss | TUS- od. Infranet-Alarm |
| 44 | 02.07.2012 | BE | Schloss | TUS- od. Infranet-Alarm |
| Juni | ||||
|
43
|
30.06.2012 |
TE
|
Tiefenbachstraße | Wasserversorgung |
| 42 | 26.06.2012 | TE | Krumbach | Wasserversorgung |
| 41 | 23.06.2012 | BE | Museumsdorf | Brandsicherheitswache |
| 40 | 20.06.2012 | BE | Schloss | TUS- od. Infranet-Alarm |
|
39
|
19.06.2012 |
TE
|
Krumbach | Wasserversorgung |
|
38
|
19.06.2012 |
TE
|
Krumbach | Wasserversorgung |
| 37 | 11.06.2012 | TE | Hochneukirchenstraße | Fahrzeugbergung |
| 36 | 10.06.2012 | TE | Zöberau | VU PKW |
| 35 | 08.06.2012 | TE | Krumbach | Wasserversorgung |
|
34
|
06.06.2012 |
TE
|
Krumbach | Wasserversorgung |
|
33
|
02.06.2012 |
BE
|
Schloss | Brandsicherheitswache |
| Mai | ||||
| 32 | 30.05.2012 | TE | Krumbach | Wasserversorgung |
| 31 | 20.05.2012 | TE | Bundesstraße | Verkersunfall B55 |
| 30 | 25.05.2012 | TE | Bundesstraße | Fahrzeugbergung |
| 29 | 19.05.2012 | TE | Krumbach | Wasserversorgung |
| 28 | 13.05.2012 | TE | Sportgasse | Bauzaun wieder aufstellen |
| 27 | 11.05.2012 | TE | Königseggstraße | Entfernung Ölspur |
| 26 | 07.05.2012 | TE | Krumbach | Wasserversorgung |
| 25 | 04.05.2012 | TE | Krumbach | Technische Hilfeleistung |
| 24 | 03.05.2012 | TE | Krumbach | Wasserversorgung |
| April | ||||
| 23 | 30.04.2012 | TE | Unterhaus | Wasserversorgung |
| 22 | 13.04.2012 | TE | Hosien | Wasserversorgung |
| 21 | 09.04.2012 | TE | Kreuzberg | Wasserversorgung |
| 20 | 05.04.2012 | BE | Schloss | TUS- od. Infranet-Alarm |
|
19
|
03.04.2012 |
TE
|
Krumbach | Wasserversorgung |
| März | ||||
| 18 | 31.03.2012 | TE | Krumbach | Binden PKW-Betriebsmittel |
| 17 | 29.03.2012 | TE | Krumbach | Wasserversorgung |
| 16 | 27.03.2012 | TE | Krumbach | Technische Hilfeleisung |
| 15 | 01.03.2012 | TE | Marktstraße | Kanalgebrechen |
| Februar | ||||
| 14 | 28.02.2012 | TE | Hosien | Wasserversorgung |
| 13 | 27.02.2012 | BE | Buchegg | Traffobrand |
| 12 | 25.02.2012 | TE | Feichten | Wasserversorgung |
|
11
|
21.02.2012 |
BE
|
Zöbern | Gewerbebrand |
| 10 | 18.02.2012 | TE | Egg | Wasserversorgung |
| 09 | 14.02.2012 | TE | Feichten | Wasserversorgung |
| 08 | 12.02.2012 | TE | Feichten | Wasserversorgung |
| Jänner | ||||
| 07 | 31.01.2012 | BE | Hochneukirchen | Küchenbrand |
| 06 | 27.01.2012 | TE | Feichten | Wasserversorgung |
| 05 | 27.01.2012 | BE | Tiefenbachstraße | Kaminbrand |
| 04 | 26.01.2012 | TE | Feichten | Wasserversorgung |
| 03 | 21.01.2012 | TE | Egg | Wasserversorgung |
| 02 | 14.01.2012 | TE | Weißes Kreuz | Fahrzeugbergung |
| 01 | 06.01.2012 | TE | Schlossstraße | Sturmschaden |
Übungsplan 2011
| Jänner | ||
|---|---|---|
| 6. Jänner | 15.00 | 1. Mitgliederversammlung |
| 15. Jänner | 18.00 | 1. Chargensitzung |
| Februar | ||
|---|---|---|
| 05. Februar | 18.00 | 1. Winterschulung Funkgrundausbildung |
| 18. Februar | 18.00 | Gruppenübung Digitalfunk |
| 24. Februar | 18.00 | 2. Chargensitzung |
| 25. Februar | 18.00 | Gruppenübung Digitalfunk |
| März | ||
|---|---|---|
| 12. März | 18.00 | 2. Winterschulung Erste Hilfe |
| 24. März | 18.00 | 3. Chargensitzung |
| 25. März | 18.00 | Gruppenübung Erste Hilfe (praktische Anwendung) |
| April | ||
|---|---|---|
| 14. April | 10.30 | Evakuierungsübung Kindergarten VIIII Waidmannsiedlung |
| 16. April | 18.00 | 1. Gesamtübung |
| 21. April | 18.00 | 4. Chargensitzung |
| Mai | ||
|---|---|---|
| 08. Mai | Florianikirtag | |
| 19. Mai | 18.00 | 5. Chargensitzung |
| 20. Mai | 18.00 | Gruppenübung |
| 28. Mai | Feuerwehrausflug | |
| Juni | ||
|---|---|---|
| 10. Juni | 18.00 | Gruppenübung |
| 11. Juni | 18.00 | 2. Gesamtübung |
| 16. Juni | 18.00 | 6. Chargensitzung |
| 17. Juni | 18.00 | Gruppenübung |
| 26. Juni | Fronleichnamsprozession | |
| Juli | ||
|---|---|---|
| 16. Juli | 18.00 | 3. Gesamtübung |
| August | ||
|---|---|---|
| 06. August | 18.00 | 4. Gesamtübung |
| 06. August | außerordentliche Mitgliederversammlung | |
| 19. August | 18.00 | Gruppenübung |
| September | ||
|---|---|---|
| 04. September | Frühschoppen | |
| 17. September | 18.00 | 5. Gesamtübung |
| 22. September | 18.00 | 7. Chargensitzung |
| 30. September | 18.00 | Gruppenübung |
| Oktober | ||
|---|---|---|
| 08. Oktober | 18.00 | 6. Gesamtübung |
| 20. Oktober | 18.00 | 8. Chargensitzung |
| 21. Oktober | 18.00 | Gruppenübung |
| November | ||
|---|---|---|
| 01. November | Heldengedenkfeier | |
| 12. November | 18.00 | 3. Winterschulung |
| 17. November | 18.00 | 9. Chargensitzung |
| 18. November | 18.00 | Gruppenübung |
| 26. November | Weihnachtsfeier | |
| TE ... Technische Einsätze BE ... Brandeiinsätze |
||||
| lfd.Nr |
Dat |
Art | Strasse | Einsatzgrund |
| Dezember | ||||
|
46
|
31.12.2011 |
BE
|
Schloss | TUS- od. Infranet-Alarm |
|
45
|
31.12.2011 |
BE
|
Schulgasse | Brandsicherheitswache |
| 44 | 27.12.2011 | TE |
Kraxenbergstraße |
PKW- Bergung |
| 43 | 19.12.2011 |
BE |
Bad Schönau |
PKW-Brand |
| 42 | 09.12.2011 |
TE |
Feichten |
Wassertransport |
| 41 | 09.12.2011 |
BE |
Gumpoldshof |
Brandeinsatz |
| 40 | 03.12.2011 | BE |
Schulstraße |
Brandsicherheitswache |
| November | ||||
| 39 | 26.11.2011 |
BE |
Hochneukirchenstraße |
PKW-Brand |
| 38 | 21.11.2011 | TE |
Marktstraße |
Kanalgebrechen |
| Oktober | ||||
| 37 | 27.10.2011 | BE | Schloss | TUS- od. Infranet-Alarm |
| August | ||||
| 36 | 27.08.2011 | TE | Tiefenbachstraße | Kanalgebrechen |
| 35 | 25.08.2011 | BE | Schloss | TUS- od. Infranet-Alarm |
|
34
|
19.08.2011 |
TE
|
Henmmühle | Fahrzeugbergung |
| 33 | 19.08.2011 | TE | Zöberau | Fahrzeugbergung |
| 32 | 19.08.2011 | TE | Alte Straße |
Straßenreinigung |
| 31 | 03.08.2011 | TE | Maierhöfen |
Traktorbergung |
| 30 | 02.08.2011 | TE | Sägemühle | Flurbrand - Nachlöscharbeiten |
| Juli | ||||
| 29 | 28.07.2011 | TE | Hochneukirchenstraße | VU- keine Ausfahrt notwendig |
| 28 | 11.07.2011 | TE | Marktstraße |
Kanalgebrechen |
| 27 | 09.07.2011 |
BE | Schloss | TUS- od. Infranet-Alarm |
| 26 | 03.07.2011 | TE | Bundesstraße | Fahrzeugbergung |
| 25 | 02.07.2011 | BE | Schloss | TUS- od. Infranet-Alarm |
| Juni | ||||
| 24 | 23.06.2011 |
TE |
Sturmschaden |
|
| 23 | 23.06.2011 | TE | Sturmschaden |
|
| 22 | 22.06.2011 | TE | Fahrzeugbergung | |
| 21 | 18.06.2011 | BE |
Museumsdorf |
Brandsicherheitswache |
| 20 | 17.06.2011 | TE | Unterhaus | Fahrzeugbergung |
|
19
|
17.06.2011 |
BE
|
Schloss | TUS- od. Infranet-Alarm |
| Mai | ||||
| 18 | 31.05.2011 | TE | Unterhaus | Flurbrand löschen |
| 17 | 30.05.2011 | TE | Sägemühle | Verkehrsunfall |
| 16 | 27.05.2011 | TE | Marktstrasse | Enfernung Baum |
| 15 | 25.05.2011 | TE | Wassertransoort | |
| 14 | 17.05.2011 | TE | Weißes Kreuz | Beseitigen einer Öl/Benzinspur |
| April | ||||
| 13 | 29.04.2011 | TE | Hosien | Wassertransport |
| 12 | 23.04.2011 | TE | B55 Weißes Kreuz | Einsatz nach Motorrad gegen PKW |
| 11 | 18.04.2011 | TE | Alte Straße | Kanalgebrechen |
| 10 | 07.04.2011 | TE | Hochneukirchenstraße | Sturmschaden |
| 09 | 05.04.2011 | TE | Bundesstraße | Hilfeleistung für Rotes Kreuz |
| März | ||||
| 08 | 22.03.2011 | BE | Schloss | TUS- od. Infranet-Alarm |
| 07 | 10.03.2011 | TE | Bundesstraße 55 | Bergung LKW-Anhänger |
| Februar | ||||
| 06 | 25.02.2011 | BE | Schloss | TUS- od. Infranet-Alarm |
| 05 |
06.02.2011 | TE | Hochneukirchenstraße | Sturmschäden - Baum entfernen |
| Jänner | ||||
| 04 | 31.01.2011 | TE | Knappenhofweg | Personenrettung nach Forstunfall |
| 03 | 24.01.2011 | TE | Hochneukirchenstraße | Fahrzeugbergung |
| 02 | 20.01.2011 | TE | Haselgraben | Fahrzeugbergung |
| 01 | 06.01.2011 | TE | Zöberau | Verkersunfall |
| Nr | Dat | Art | Strasse | Einsatzgrund | |
| Dezember | |||||
| 69 | 19.12.2010 | BE | Tiefenbach | Brandbekämpfung Küchenbrand | |
| 68 | 17.12.2010 | BE | Schloßstraße | TUS | |
| 67 | 14.12.2010 | TE | Kulmastraße | VU -bei Anfahrt wieder umgekehrt | |
| 66 | 04.12.2010 | BSW | Schulstraße | Brandsicherheitswache Halle | |
| November | |||||
| 65 | 26.11.2010 | TE | Bundesstraße 55 | PKW- Bergung | |
| 64 | 19.11.2010 | BE | Puchheimergasse | Band | |
| 63 | 13.11.2010 | TE | Kreuzberg | Kanalgebrechen | |
| 62 | 09.11.2010 | TE | Henmuehle | PKW- Bergung | |
| 61 | 05.11.2010 | TE | Untertiefenbach | PKW- Bergung | |
| Oktober | |||||
| 60 | 25.10.2010 | TE | Promenade | PKW- Bergung | |
| 59 | 09.10.2010 | TE | Marktstraße | Sicherungsdienst | |
| 58 | 02.10.2010 | TE | Tiefenbach | Kanalgebrechen | |
| September | |||||
| 57 | 21.09.2010 | TE | Bundesstraße | Straßenreinigung | |
| 56 | 09.09.2010 | TE | Bundesstraße | PKW- Bergung | |
| August | |||||
| 55 | 28.08.2010 | BE | Am Pfarrbach | Sturmschaden | |
| 54 | 28.08.2010 | BE | Am Pfarrbach | PKW- Brand | |
| 57 | 23.08.2010 | TE | Schloßstraße | TUS | |
| 56 | 23.08.2010 | TE | Schloß | Wassergebrechen | |
| 55 | 20.08.2010 | TE | Tiefenbach | Straßenreinigung | |
| 54 | 13.08.2010 | TE | Zöberau | 20 kV- Leitung - Entfernung Bäume | |
| 53 | 13.08.2010 | TE | Maierhöfenstraße | Entfernung Bäume nach Sturm | |
| Juli | |||||
| 52 | 23.07.2010 | TE | Fasangasse | Wassertransport | |
| 51 | 17.07.2010 | TE | Fasangasse | Wassertransport | |
| 50 | 13.07.2010 | TE | Fasangasse | Wassertransport | |
| 49 | 08.07.2010 | TE | Buchegg | Wassertransport | |
| 48 | 08.07.2010 | TE | Untertiefenbach | Kanalgebrechen | |
| 47 | 07.07.2010 | TE | Promenade | Wassertransport | |
| Juni | |||||
| 46 | 26.06.2010 | TE | Ortsgebiet | Pegelstandskontrollen | |
| 45 | 24.06.2010 | TE | Siebenlinden (See) | Reinigen | |
| 44 | 21.06.2010 | TE | Schulstraße | Aufräumarbeiten nach Hochwasser | |
